Jet Nozzels Chilled Water Air Handling Unit (Chilled Water Coil) 5 ตัน ~ 250 ตัน HEAD-POWER CHINA
ยี่ห้อ: HEAD-POWER CHINA
ความจุความเย็นที่กำหนด: 5 ตัน ~ 250 ตัน
หน่วยได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ARI สำหรับคอยส์ (ARI 410) และมาตรฐาน ASHRAE สำหรับท่อระบายน้ำ (ASHRAE 62-89)
ผนังสองชั้น 2” 40 กก./ลบ.ม. ฉนวน PU ปลอดสาร CFC (HCFC 141b)
แยกฉนวนที่สัมผัสกับกระแสลม
มีคอยล์ให้เลือกหลากหลาย – 4, 5, 6, 7, 8 แถว และ 8, 10, 12, 14 FPI สำหรับน้ำเย็น วงจรคอยล์ที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด
คอยล์น้ำเย็นทั้งหมดได้รับการทดสอบแรงดันจากโรงงานที่ 400 psig ตามมาตรฐาน
รางคอยล์ช่วยให้ถอดคอยล์ออกได้ง่ายเพื่อการทำความสะอาดที่สมบูรณ์และรับประกันภายในยูนิตแบบแห้ง
ถาดระบายน้ำเหล็กเคลือบสังกะสีลาดเอียงพร้อมช่องระบายน้ำด้านล่าง
พัดลมโค้งไปข้างหน้าและข้างหลังโค้ง (ใบ Airfoil)
- โค้งไปข้างหน้า - ขนาด 160 ~ 1000 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง
- โค้งย้อนกลับ (Airfoil Blade) – ขนาด 225 ~ 1000mm เส้นผ่านศูนย์กลาง
โครงสร้างการรั่วต่ำพร้อมการบีบอัดซ็อกเก็ตฐานสิบหก การประกอบสลักชนิด และซีลซี่โครงที่ขอบแผงผสมพันธุ์
ฐานยูนิตที่ติดตั้งมาจากโรงงานสูง 100 มม.
| Zk Series Round Jet Nozzels Assembly หน่วยจัดการอากาศ | |||||
| พิมพ์ | ZK | ZK | |||
| รายการ | 10 | 15 | |||
| การไหลของอากาศ (m3/h) | 10000 | 15000 | |||
| ส่วนการทำความเย็นพื้นผิว | ความเร็วลม (m/s) | ≈2.5 | |||
| อุณหภูมิน้ำเข้า / ออก (℃) | 7/12 | ||||
| แรงดันใช้งาน (Mpa) | 1.6 | ||||
| คืนเครื่องปรับอากาศ | อุณหภูมิอากาศเข้า (℃) | DB27/WB19.5 | |||
| 4 แถว | ความจุความเย็น (KW) | 58.1 | 88.0 | ||
| การไหลของน้ำ (T/h) | 10.0 | 15.1 | |||
| ความต้านทานน้ำ (Kpa) | 4.8 | 5.6 | |||
| แรงต้านอากาศ (Pa) | 80 | ||||
| 6 แถว | ความจุความเย็น (KW) | 73.1 | 106.6 | ||
| การไหลของน้ำ (T/h) | 12.6 | 18.3 | |||
| ความต้านทานน้ำ (Kpa) | 6.8 | 7.6 | |||
| แรงต้านอากาศ (Pa) | 120 | ||||
| 8 แถว | ความจุความเย็น (KW) | 82.3 | 122.8 | ||
| การไหลของน้ำ (T/h) | 14.1 | 21.1 | |||
| ความต้านทานน้ำ (Kpa) | 9.0 | 10.2 | |||
| แรงต้านอากาศ (Pa) | 160 | ||||
| แอร์เย็นฉ่ำ | อุณหภูมิอากาศเข้า (℃) | DB34/WB28 | |||
| 4 แถว | ความจุความเย็น (KW) | 113.5 | 173.0 | ||
| การไหลของน้ำ (T/h) | 19.5 | 29.8 | |||
| ความต้านทานน้ำ (Kpa) | 11.8 | 13.7 | |||
| แรงต้านอากาศ (Pa) | 90 | ||||
| 6 แถว | ความจุความเย็น (KW) | 123.1 | 185.7 | ||
| การไหลของน้ำ (T/h) | 21.3 | 31.9 | |||
| ความต้านทานน้ำ (Kpa) | 17.9 | 20.8 | |||
| แรงต้านอากาศ (Pa) | 130 | ||||
| 8 แถว | ความจุความเย็น (KW) | 142.8 | 213.1 | ||
| การไหลของน้ำ (T/h) | 24.7 | 36.7 | |||
| ความต้านทานน้ำ (Kpa) | 26.6 | 29.1 | |||
| แรงต้านอากาศ (Pa) | 170 | ||||
| ท่อต่อน้ำ | |||||
| ท่อน้ำควบแน่น | |||||
| จำนวน Surface Cooler | 1 | ||||
| ส่วนเครื่องทำความร้อน | ช่องแอร์ (℃) | DB15 | |||
| อุ่นด้วยน้ำร้อน | อุณหภูมิน้ำเข้า / ออก (℃) | 60/50 | |||
| 2 แถว | ความจุความร้อน (KW) | 69.8 | 104.6 | ||
| การไหลของน้ำ (T/h) | 6.0 | 9.0 | |||
| ความต้านทานน้ำ (Kpa) | 2.5 | 2.8 | |||
| แรงต้านอากาศ (Pa) | 55 | ||||
| 4 แถว | ความจุความร้อน (KW) | 87.2 | 130.6 | ||
| การไหลของน้ำ (T/h) | 7.5 | 11.2 | |||
| ความต้านทานน้ำ (Kpa) | 3.5 | 3.9 | |||
| แรงต้านอากาศ (Pa) | 80 | ||||
| ท่อต่อน้ำ | 2" | ||||
| อุ่นด้วย Steam | 2 แถว | ความจุความร้อน (KW) | 93.6 | 140.4 | |
| แรงดันไอน้ำ (Mpa) | 0.2 | ||||
| อุณหภูมิไอน้ำ (℃) | 115 | ||||
| แรงต้านอากาศ (Pa) | 55 | ||||
| ท่อต่อน้ำ | 2" | ||||
| อุ่นด้วยไฟฟ้า | กำลังไฟฟ้า (KW) | 18 | 27 | ||
| ความจุความร้อน (KW) | 15.3 | 23.0 | |||
| พลังของทุกกลุ่ม (KW) | 6 | 9 | |||
| อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของอากาศ (℃) | 5.4 | ||||
| แรงต้านอากาศ (Pa) | 30 | ||||
| ส่วนของเครื่องทำความชื้น | ความจุความชื้น (กก./ชม.) | 30 | 45 | ||
| อบไอน้ำแห้ง | ความดัน (Mpa) | 0.1 | |||
| ฟิล์มเปียก | แนวต้าน (Pa) | 20~30 | |||
| ส่วนของตัวกรองหยาบ | ความเร็วในการกรอง m/s | <1.5 | |||
| ประสิทธิภาพการกรอง | ≥5u ประสิทธิภาพการนับ 90%(G4) | ||||
| แนวต้านเดิม / แนวต้านสุดท้าย (Pa) | 50/100 | ||||
| ส่วนของตัวกรองประสิทธิภาพปานกลาง | ความเร็วในการกรอง (m/s) | 0.3 | |||
| ประสิทธิภาพการกรอง | ≥ประสิทธิภาพการนับ 1u 95%(F8) | ||||
| แนวต้านเดิม / แนวต้านสุดท้าย (Pa) | 100/200 | ||||
| ประสิทธิภาพสูงย่อย / ตัวกรองประสิทธิภาพสูง | ติดตั้งตามที่ลูกค้าต้องการ's Reqirement | ||||













ป้ายกำกับยอดนิยม: jet nozzels หน่วยจัดการอากาศน้ำเย็น, ประเทศจีน, ผู้ผลิต, ปรับแต่ง, ใบเสนอราคา, ราคาต่ำ, ผลิตในประเทศจีน






