ทางออกที่ใช่สำหรับคุณ//เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 60kw
มาตรฐาน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Headpow Techno ขยายชุดเครื่องทำความเย็นประสิทธิภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรม ไอที และความสะดวกสบาย
การใช้งาน Headpower เป็นเครื่องทำความเย็นสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร ออกแบบมาโดยเฉพาะให้มีประสิทธิภาพสูงโดยมีขนาดเล็ก ประสิทธิภาพ ความแข็งแรง และความน่าเชื่อถือ
เสียงเบา
Headpower Techno เป็นยูนิตที่ปิดเสียงได้ดีเยี่ยม ต้องขอบคุณการนำฉนวนกันเสียงมาใช้ ซึ่งออกแบบและวางไว้ในช่องคอมเพรสเซอร์โดยเฉพาะ (ISO 3744) เพื่อลดเสียงรบกวนให้ได้มากที่สุด ความเร็วสูงสุดของพัดลมจึงถูกจำกัด การปรับให้เหมาะสมของคอยส์ /fans group อนุญาตให้จำกัดการลดความสามารถในการทำความเย็นเมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐาน



| เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 60kw | ||
| รุ่นNo. | HWAC25 | |
| ความเย็น | กิโลวัตต์ | 60 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 400V/3PH~60HZ | |
| อุปกรณ์ความปลอดภัย | แอมป์&สูง; สวิตช์แรงดันต่ำ, ตัวป้องกันการแช่แข็ง, ตัวป้องกันโอเวอร์โหลด, ตัวป้องกันเฟสออร์เดอร์, การป้องกันความร้อนภายใน, สวิตช์กระแสน้ำ ฯลฯ | |
| การควบคุมการทำงาน | ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุมอัตโนมัติ, คำเตือนผิดปกติ, การตรวจสอบตัวเอง, การทำงานของหน่วยสมดุล, รีโมทคอนโทรล (อุปกรณ์เสริม), ตัวจับเวลา/ปิด | |
| สารทำความเย็น | R22 | |
| การควบคุมระดับเสียง | วาล์วขยายตัวทางอุณหภูมิ | |
| คอมเพรสเซอร์ | พิมพ์ | คอมเพรสเซอร์สุญญากาศ |
| พลัง | กิโลวัตต์ | 4.5*4 |
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแอร์ไซด์ | แฟนไทป์ | ประเภทแกน |
| แอร์ไดเร็คชั่น | ด้านบนการปลดปล่อย | |
| กำลังพัดลม | กิโลวัตต์ | 1.1*2 |
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนริมน้ำ | พิมพ์ | Shellandtube |
| กระแสน้ำ | m3/h | 12 |
| กันน้ำ | kPa | 50 |
| ข้อต่อท่อ | นิ้ว | 50 |
| ระดับเสียง | เดซิเบล(เอ) | 68 |
| น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 560 |
| หน่วยL*W*H | มม | 2100*1150*2100 |







ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 60kw ประเทศจีน ผู้ผลิต ปรับแต่ง เสนอราคา ราคาถูก ผลิตในประเทศจีน

