ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | เอชดับบลิวแอล | ||
| ความสามารถในการทำความเย็น | W | 155000 | |
| การไหลของอากาศ | m3/h | 25000 | |
| แรงดันคงที่ภายนอก | ป้า | 250 | |
| เสียง | เดซิเบล (เอ) | 75 | |
| ช่วงการปรับความเย็น | เปอร์เซ็นต์ | 100,86,71,57,43,29,14,0 | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 380V / 3N ~ / 50Hz | ||
| กำลังไฟฟ้าเข้าทั้งหมดสำหรับการทำความเย็น | กิโลวัตต์ | 36.8 | |
| รุ่นสารทำความเย็น | R22/R407C/R410A | ||
| คอมเพรสเซอร์ | พิมพ์ | คอมเพรสเซอร์แบบก้นหอยสุญญากาศที่มีประสิทธิภาพสูง | |
| จำนวน | ชุด | 5 | |
| คอนเดนเซอร์ | พิมพ์ | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเชียลแบบท่อในท่อที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมเกลียวหลายเส้น | |
| การไหลของน้ำ | m3/h | 33 | |
| แรงดันน้ำลดลง | กิโลปาสคาล | 66 | |
| เครื่องระเหย | พิมพ์ | ครีบไฮเปอร์โบลิกชนิดชัตเตอร์ทำจากท่อทองแดงคุณภาพที่ขยายทางกลไก ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องปรับอากาศ | |
| การควบคุมการไหล | เส้นเลือดฝอย | ||
| พัดลม | พิมพ์ | พัดลมแรงเหวี่ยงเสียงรบกวนต่ำพร้อมช่องอากาศคู่ | |
| การแพร่เชื้อ | ส่งสายพานวี | ||
| กรองอากาศ | ขนาด | มม | 661x686 |
| จำนวน | ชิ้นส่วน | 6 | |
| ขนาด | ความยาว | มม | 2422 |
| ความกว้าง | มม | 1244 | |
| ส่วนสูง | มม | 2069 | |
| น้ำหนัก | ระบายความร้อนเท่านั้น | 1235 | |
| รุ่นสำหรับทำความเย็นเฉพาะยูนิตที่มีฮีตเตอร์ไฟฟ้า | มาตรฐานโรงงาน | ||
| ความจุความร้อนไฟฟ้า | W | 60000 | |
| น้ำหนักของรุ่นที่มีเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า | กิโลกรัม | 1265 | |
HEAD-POWER WATER COOLED PACKAGED UNITS ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาด โรงแรม โรงเรียน ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ และกระบวนการทางอุตสาหกรรม มีเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าสำหรับทุกรุ่นเพื่อให้ความร้อน
นี่คือลิงค์ youtobe ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทของเรา โปรดตรวจสอบ














ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องปรับอากาศ Water Cooled Packaged Unit, จีน, ผู้ผลิต, กำหนดเอง, ใบเสนอราคา, ราคาต่ำ, ผลิตในประเทศจีน



