คลีนรูม Rooftop Conditioner
HVAC คลีนรูมเครื่องปรับอากาศบนดาดฟ้าโดยใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา ประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องสะอาดเกี่ยวข้องโดยตรงกับการระบายอากาศ ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน ISO, CE และ SGS "เพื่อลดการแนะนำการสร้างและการกักเก็บอนุภาคให้เหลือน้อยที่สุดห้องสะอาดจะต้องมีการกรองอากาศจำนวนมากด้วยตัวกรองประสิทธิภาพสูง (HEPA หรือ ULPA) เพื่อเจือจางและกำจัดอนุภาค แบคทีเรียและสารเคมีจากภายในห้อง”. นี่คืองานของ HVAC Mecart รับประกันประสิทธิภาพและความสอดคล้องของระบบคลีนรูม HVAC
ระบบ HVAC ยี่ห้อ HEAD-POWER, ชุดอุปกรณ์บนชั้นดาดฟ้า, เครื่องปรับอากาศบนชั้นดาดฟ้าเป็นงานหนักและไม่ต้องบำรุงรักษา ส่วนประกอบและระบบควบคุมที่ติดตั้งจากโรงงานช่วยลดความซับซ้อนในการประสานงานในไซต์งานลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและให้ความรับผิดชอบจากแหล่งเดียวสำหรับปัญหาการรับประกันและบริการ
| WKL Series Air Cooled Clean Room ประเภททำความเย็นเครื่องปรับอากาศบนชั้นดาดฟ้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทรุ่น | WKL96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อักขระระบบ | ความจุในการทำความเย็น | กิโลวัตต์ | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความจุความร้อนไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปริมาณอากาศ | m3/h | 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความดันคงที่ภายนอก | Pa | 600 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับเสียง | เดซิเบล(A) | 86 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงอุณหภูมิและความแม่นยำ | 18℃~30℃±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 3N~50 เฮิร์ต 380-400 โวลต์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พลังงานทั้งหมด | คูลลิ่ง | กิโลวัตต์ | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องทำความร้อน | กิโลวัตต์ | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบทำความเย็น | สารทำความเย็น | ประเภท | R22/R407C/R410A/R134A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการควบคุมปริมาณ | ภายนอกวาล์วขยายความร้อนที่สมดุล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คอมเพรสเซอร์ | ประเภท | คอมเพรสเซอร์ Hermetic Scroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| อำนาจ | กิโลวัตต์ | 9×8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องระเหย | ประเภท | ท่อที่มีครีบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทครีบ | ครีบอลูมิเนียมสองทางแบบ Slotted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คอนเดนเซอร์ | ประเภท | ท่อที่มีครีบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทครีบ | ครีบอลูมิเนียมลูกฟูก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบส่งอากาศ | พัดลมคอนเดนเซอร์ | ประเภท | ประเภทแกนเสียงต่ำพิเศษ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการขับเคลื่อน | ขับตรง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 1.5×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| พัดลมไอระเหย | ประเภท | ชนิดแรงเหวี่ยง Double-inlet ที่มีเสียงรบกวนต่ำเป็นพิเศษ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการขับเคลื่อน | การเปลี่ยนสายพาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 15 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฮีตเตอร์ | ประเภท | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| อำนาจ | กิโลวัตต์ | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| กรองอากาศ | ตาข่ายไนล่อนกันกระแทก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด | ความยาว | มม | 5960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความกว้าง | มม | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสูง | มม | 2480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 4700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขั้นต่ำ | หน่วย | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| เวลาจัดส่ง | วัน | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| บันทึก: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. ความสามารถในการทำความเย็นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้: อุณหภูมิอากาศภายในอาคาร DB27℃/ WB19℃,อุณหภูมิโดยรอบ 35℃DB / 24℃WB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. สภาพการทำงานปกติ: อุณหภูมิโดยรอบ 15℃~43℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพื่อปรับปรุง .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. หากต้องการข้อกำหนดพิเศษอื่น ๆ โปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||










สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์กรุณาติดต่อ:
บริษัท : Guangdong Head-Power Air Conditioning Co. , Ltd
บุคคลที่ติดต่อ: ซินดี้
อีเมล: [email protected]
เรียงรายใน: www.linkedin.com/in/ 黎仙烊 cindy-li-010626108
โทรศัพท์: 86-757-88364517
โทรศัพท์มือถือ / Wechat / Whatsapp: +86-13794014063
แฟกซ์: 86-757-86688063
ที่อยู่: Shiling Chenbian Section, 321 National Highway, Shishan Town, Nanhai District, Foshan
เมืองมณฑลกวางตุ้งประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่)
เว็บไซต์: https: //www.headpowerac.com
ป้ายกำกับยอดนิยม: คลีนรูมรูฟท็อปคอนดิชันเนอร์จีนผู้ผลิตกำหนดเองใบเสนอราคาราคาถูกผลิตในประเทศจีน

