เครื่องปรับอากาศทำความเย็นในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการปฏิบัติ: การแปรรูปโรงงานเคมีเช่นโรงพยาบาลห้องปฏิบัติการโรงงานอาหารการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเภสัชกรรมโรงไฟฟ้า ฯลฯ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์: รูปลักษณ์ที่เรียบง่ายโครงสร้างกะทัดรัดง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและรอกกันน้ำและกันฝุ่นรอยขนาดเล็กเสียงรบกวนต่ำประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูงการสั่นสะเทือนน้อยที่สุดของเครื่องการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้การประหยัดพลังงานความสะดวกสบายและการปกป้องสิ่งแวดล้อมการควบคุมระยะไกล และการวินิจฉัยระยะไกล 1. การตรวจจับตัวเองของเครื่องฟังก์ชั่นการป้องกันความปลอดภัยแบบเรียลไทม์เครื่องนี้สามารถใช้สำหรับการทำความชื้นอิเล็กโทรดเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าการทำความชื้นไมโครหมอกแรงดันสูงการทำความชื้นด้วยไอน้ำขดลวดน้ำร้อนเป็นต้นตัวกรอง G4 + F7 สามารถติดตั้งได้ด้วยประสิทธิภาพสูงเช่น H10, H13 หากจำเป็นต้องใช้ตัวกรอง จำนวนยูนิตสามารถรวมกันได้ตามต้องการและความสามารถในการทำความเย็นสามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่ต่างๆได้

(5) เครื่องปรับอากาศทำความสะอาดด้วยน้ำ HWC | |||||||||||||||||
| หมายเลขรุ่น | HWC03 | HWC05 | HWC08 | HWC10 | HWC13 | HWC15 | HWC20 | ||||||||||
| สิ่งของ | พารามิเตอร์ | ||||||||||||||||
| ประสิทธิภาพของหน่วย | ความจุในการทำความเย็น | กิโลวัตต์ | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | 60.0 | ||||||||
| การไหลของอากาศ | m3/h | 1700 | 2600 | 4000 | 5400 | 7000 | 8000 | 10500 | |||||||||
| Esp | Pa | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| ระดับเสียง | เดซิเบล(A) | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | |||||||||
| ประสิทธิภาพการกรอง | F8(90~95%) | ||||||||||||||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 3N~50 เฮิร์ต 380 โวลต์ | ||||||||||||||||
| กำลังไฟฟ้าเข้าทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 19.0 | |||||||||
| ระบบระบายความร้อน | สารทำความเย็น | ปานกลาง | R22/R407 | ||||||||||||||
| วิธีการขยายตัว | วาล์วขยายตัวอุณหภูมิภายนอกที่สมดุล / ท่อเส้นเลือดฝอย | ||||||||||||||||
| คอมเพรสเซอร์ | ประเภท | คอมเพรสเซอร์แบบสุญญากาศ | |||||||||||||||
| กำลังไฟฟ้าเข้า | กิโลวัตต์ | 2.25 | 3.75 | 3.75+2.25 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | |||||||||
| เครื่องระเหย | ประเภท | ท่อทองแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม | |||||||||||||||
| ประเภทครีบ | ครีบอลูมิเนียมแบบ Slotted สองทาง | ||||||||||||||||
| คอนเดนเซอร์ | ประเภท | เปลือกและท่อ | |||||||||||||||
| การไหลของน้ำ | m3/h | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| ความต้านทานต่อน้ำ | kpa | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||
| ระบบพัดลม | พัดลม | ประเภท | แรงเหวี่ยงเสียงรบกวนต่ำพิเศษที่นำเข้า | ||||||||||||||
| วิธีการขับเคลื่อน | สายพานไดรฟ์ | ||||||||||||||||
| กำลังไฟฟ้าเข้า | กิโลวัตต์ | 1.5 | 2.2 | 3.75+2.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| เครื่องกรองอากาศ | ตัวกรองหลัก {{0}} ตัวกรองประสิทธิภาพปานกลาง (G4+F8) | ||||||||||||||||
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 400 | 460 | 660 | 710 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||












ป้ายกำกับยอดนิยม: ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเครื่องปรับอากาศทำความเย็นด้วยอากาศเย็นจีนผู้ผลิตกำหนดเองใบเสนอราคาราคาถูกผลิตในประเทศจีน

