รุ่นสินค้า: เครื่องปรับอากาศส่วนกลางแบบติดเพดาน HVAC ,HAD-Indoor unit / SW-outdoor condensing unit
สารทำความเย็น: R134A. R22, R407C, R410A
ขอบเขตการใช้งาน: พลาสติก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยา และอุตสาหกรรมอื่น ๆ พารามิเตอร์ทางเทคนิค: ช่วงทำความเย็น: 8 · 6kW ~ 380kW
คุณสมบัติ:
เครื่องปรับอากาศส่วนกลางแบบติดเพดาน HVAC ไม่ต้องการหอทำความเย็นและปั๊มน้ำหล่อเย็น มีโครงสร้างที่กะทัดรัด ติดตั้งง่าย และทำความสะอาดและบำรุงรักษาง่าย เป็นเครื่องแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศที่ออกแบบและผลิตขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเครื่องปรับอากาศส่วนกลางขนาดเล็กและขนาดกลาง
เครื่องปรับอากาศส่วนกลางแบบติดเพดาน HVAC มีระบบควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์หรือระบบสัมผัส PLC เต็มรูปแบบ อินเทอร์เฟซระหว่างคนกับเครื่องจักรที่เป็นมิตร และสามารถจัดเตรียมอินเทอร์เฟซโปรโตคอลการสื่อสารมาตรฐานต่างๆ เพื่อเข้าถึงระบบควบคุมอัตโนมัติของอาคาร
เครื่องปรับอากาศแบบท่อดูด (แบบตั้งพื้น) | |||||||
| แบบอย่าง | แฮด36(เอช) | แฮด40(เอช) | แฮด50(เอช) | ||||
| ประสิทธิภาพของหน่วย | ความจุความเย็น | กิโลวัตต์ | 93.6 | 104 | 130 | 156 | |
| ความจุความร้อน | กิโลวัตต์ | 98 | 110 | 136 | 162 | ||
| *เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | 30 | 32 | 36 | 50 | ||
| การไหลของอากาศ | m3/h | 19500 | 20500 | 25500 | 27000 | ||
| แรงดันสถิตภายนอก | ปะ | 260 | 300 | 340 | 350 | ||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 380V/3N~50Hz | ||||||
| สารทำความเย็น | พิมพ์ | R22/R407C/R410A/R134A | |||||
| การควบคุมระดับเสียง | วาล์วขยายตัว/หลอดเส้นเลือดฝอย | ||||||
| ค่าใช้จ่าย | กิโลกรัม | 10*3 | 10*2+5 | 10*4 | 10*5 | ||
| คอมเพรสเซอร์ | พิมพ์ | คอมเพรสเซอร์สโครลสุญญากาศแบบยืดหยุ่น | |||||
| พลัง | กิโลวัตต์ | 9*3 | 9*3+3.75 | 9*4 | 9*5 | ||
| เครื่องระเหย | พิมพ์ | ท่อทองแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม | |||||
| ประเภทครีบ | ครีบอะลูมิเนียมแบบสองทางแบบ Slotted/ครีบอะลูมิเนียมแบบรังผึ้ง | ||||||
| หน่วยในร่ม | พัดลม | พิมพ์ | ประเภทแรงเหวี่ยง | ||||
| วิธีขับรถ | สายพานไดรฟ์ | ||||||
| พลัง | กิโลวัตต์ | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| ขนาดหน่วย | L | มม | 2100 | 2200 | 2400 | 2550 | |
| W | มม | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | ||
| H | มม | 2200 | 2200 | 2250 | 2400 | ||
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 580 | 630 | 700 | 815 | ||
| ระดับเสียง | เดซิเบล/(A) | & lt;67 | & lt;68 | & lt;70 | & lt;72 | ||
| หน่วยกลางแจ้ง | คอมเพรสเซอร์ | พิมพ์ | เลื่อนสุญญากาศ | ||||
| พลัง | กิโลวัตต์ | 9*3 | 9*3+3.75 | 9*4 | 9*5 | ||
| คอนเดนเซอร์ | พิมพ์ | หลอดที่มีfin | |||||
| ประเภทครีบ | ครีบอะลูมิเนียมแบบสองทางแบบเจาะรู | ||||||
| โบลเวอร์ | พิมพ์ | ประเภทแกนเสียงรบกวนต่ำพิเศษ | |||||
| วิธีขับรถ | ขับตรง | ||||||
| พลัง | กิโลวัตต์ | 1.5*2 | 0.75*3 | 1.1*3 | 1.1*4 | ||
| ขนาดหน่วย | L | มม | 2300 | 2800 | 3000 | 3000 | |
| W | มม | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| H | มม | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | ||
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 860 | 920 | 1360 | 1450 | ||
| ระดับเสียง | เดซิเบล(เอ) | 75 | 76 | 77 | 78 | ||













ป้ายกำกับยอดนิยม: HVAC ติดเพดานเครื่องปรับอากาศกลาง, ประเทศจีน, ผู้ผลิต, ปรับแต่ง, ใบเสนอราคา, ราคาต่ำ, ผลิตในประเทศจีน

